Pearsanta Íogair
Pearsanta
Gnó
Community Innovation Survey
Ó: Central Statistics Office
Cur Síos
Clúdach
NACE Coder.https://www.gov.ie/en/service/search-nace-coder/
Classificications 05 - 09, 10 - 33, 35, 36 - 39, 46, 49 - 53, 58- 66, 71-73
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Gnó |
| Dataset Coverage | NACE Coder.https://www.gov.ie/en/service/search-nace-coder/ Classificications 05 - 09, 10 - 33, 35, 36 - 39, 46, 49 - 53, 58- 66, 71-73 |
| Príomh-Aitheantóir | CSO unique reference number (cbr) |
| Sonraí Pearsanta | Yes |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Yes |
| Sonraí Gnó | Yes |
| Sonraí Spásúla | Níl |
| Roinnt Sonraí | Níl |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Eile |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |