Water Framework Directive Waterbody Trends
Ó: Environment Protection Agency
        
        
        
        
        
    
                
            
        
    Cur Síos
Clúdach
National Coverage
    Eolas Breise
| Field | Value | 
|---|---|
| Sector | Timpeallacht | 
| Dataset Coverage | National Coverage | 
| Príomh-Aitheantóir | Internal ID | 
| Sonraí Pearsanta | Níl | 
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl | 
| Sonraí Gnó | Níl | 
| Sonraí Spásúla | Níl | 
| Roinnt Sonraí | Níl | 
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Yes | 
| Sonraí Oscailte | Yes | 
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | https://data.epa.ie/api-list/wfd-open-data/#Waterbody Trends | 
| Minicíocht nuashonraithe | Eile | 
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |