Spásúil
Train Planning System
Ó: Iarnród Éireann
Cur Síos
Clúdach
Track models, speed, curvature, signalling, level crossings, traction characteristics etc
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Iompar agus Taisteal |
| Dataset Coverage | Track models, speed, curvature, signalling, level crossings, traction characteristics etc |
| Príomh-Aitheantóir | Internal ID |
| Sonraí Pearsanta | Níl |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
| Sonraí Gnó | Níl |
| Sonraí Spásúla | Yes |
| Roinnt Sonraí | Níl |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Daily |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |