Pearsanta
Revenue Management
Ó: Iarnród Éireann
Cur Síos
Clúdach
Revenue amount, day/time, payment type, etc.
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Iompar agus Taisteal |
| Dataset Coverage | Revenue amount, day/time, payment type, etc. |
| Príomh-Aitheantóir | Internal ID |
| Sonraí Pearsanta | Yes |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
| Sonraí Gnó | Níl |
| Sonraí Spásúla | Níl |
| Roinnt Sonraí | Níl |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Daily |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |