Cur Síos
Clúdach
Localised. Numbers of cars in each location
Eolas Breise
Field | Value |
---|---|
Sector | Rialtas Áitiúil |
Dataset Coverage | Localised. Numbers of cars in each location |
Príomh-Aitheantóir | Internal ID |
Sonraí Pearsanta | Níl |
Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
Sonraí Gnó | Níl |
Sonraí Spásúla | Yes |
Roinnt Sonraí | Níl |
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
Sonraí Oscailte | Yes |
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | https://data.corkcity.ie/dataset/parking |
Minicíocht nuashonraithe | Live Data |
Pointe Teagmhála | |
Contact Phone | |
Contact Email | |
Licenses |