National Business Information Unit Key Performance Indicators
Ó: Health Service Executive
Cur Síos
Clúdach
National Coverage- e.g.KPI Business Area Name, KPI Subject Area, KPI Details
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Sláinte |
| Dataset Coverage | National Coverage- e.g.KPI Business Area Name, KPI Subject Area, KPI Details |
| Príomh-Aitheantóir | XIGT (Extended Information Governance Toolkit) Internal Object ID |
| Sonraí Pearsanta | Níl |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
| Sonraí Gnó | Níl |
| Sonraí Spásúla | Níl |
| Roinnt Sonraí | Níl |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Yes |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Annually |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |