Pearsanta
            
                                    
            
        
        Licensing files
Ó: Kilkenny County Council
        
        
        
    
                
            
        
    Cur Síos
Clúdach
County Coverage
    Eolas Breise
| Field | Value | 
|---|---|
| Sector | Rialtas Áitiúil | 
| Dataset Coverage | County Coverage | 
| Príomh-Aitheantóir | Premises number | 
| Sonraí Pearsanta | Yes | 
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl | 
| Sonraí Gnó | Níl | 
| Sonraí Spásúla | Níl | 
| Roinnt Sonraí | Yes | 
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl | 
| Sonraí Oscailte | Níl | 
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Annually | 
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |