Spásúil
Pearsanta
Housing Stock
Ó: Wexford County Council
Cur Síos
Clúdach
County Coverage
Eolas Breise
Field | Value |
---|---|
Sector | Rialtas Áitiúil |
Dataset Coverage | County Coverage |
Príomh-Aitheantóir | House Number |
Sonraí Pearsanta | Yes |
Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
Sonraí Gnó | Níl |
Sonraí Spásúla | Yes |
Roinnt Sonraí | Níl |
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
Sonraí Oscailte | Níl |
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
Minicíocht nuashonraithe | Weekly |
Pointe Teagmhála | |
Contact Phone | |
Contact Email | |
Licenses |