Spásúil
Pearsanta Íogair
Pearsanta
Equal Access Survey
Ó: Higher Education Authority
Cur Síos
Clúdach
Individual student records, national (voluntary survey), annual, fields include unique identifier, sensitive data
Eolas Breise
Field | Value |
---|---|
Sector | Oideachas |
Dataset Coverage | Individual student records, national (voluntary survey), annual, fields include unique identifier, sensitive data |
Príomh-Aitheantóir | Student ID (PPSN also) |
Sonraí Pearsanta | Yes |
Sonraí Pearsanta Íogaire | Yes |
Sonraí Gnó | Níl |
Sonraí Spásúla | Yes |
Roinnt Sonraí | Yes |
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
Sonraí Oscailte | Níl |
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
Minicíocht nuashonraithe | Annually |
Pointe Teagmhála | |
Contact Phone | |
Contact Email | |
Licenses |