Spásúil
Gnó
Early Years Sector Profile
Ó: Pobal
Cur Síos
Clúdach
Annual survey of childcare settings, average response rate 75% / 80% of Ireland's 4,500 childcare facilities. Data includes: Staffing numbers, wages, qualifications & demographics. Organisation details, locations, sizes and structures, Childcare capacity, vacancies, & availability. Childcare fees charged to parents.
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Oideachas |
| Dataset Coverage | Annual survey of childcare settings, average response rate 75% / 80% of Ireland's 4,500 childcare facilities. Data includes: Staffing numbers, wages, qualifications & demographics. Organisation details, locations, sizes and structures, Childcare capacity, vacancies, & availability. Childcare fees charged to parents. |
| Príomh-Aitheantóir | DCYA Reference |
| Sonraí Pearsanta | Níl |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
| Sonraí Gnó | Yes |
| Sonraí Spásúla | Yes |
| Roinnt Sonraí | Yes |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Annually |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |