Spásúil
Pearsanta
Covid19 Labs MDS
Ó: Health Service Executive
Cur Síos
Clúdach
National Coverage.
This is a COVID-19 Project with data loaded hourly.
Eolas Breise
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Sláinte |
| Dataset Coverage | National Coverage. This is a COVID-19 Project with data loaded hourly. |
| Príomh-Aitheantóir | Specimen ID |
| Sonraí Pearsanta | Yes |
| Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
| Sonraí Gnó | Níl |
| Sonraí Spásúla | Yes |
| Roinnt Sonraí | Yes |
| Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
| Sonraí Oscailte | Níl |
| Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
| Minicíocht nuashonraithe | Eile |
| Pointe Teagmhála | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |