Pearsanta
Annual Traveller Count
Ó: South Dublin County Council
Cur Síos
Clúdach
Localised: Traveller Community
Eolas Breise
Field | Value |
---|---|
Sector | Rialtas Áitiúil |
Dataset Coverage | Localised: Traveller Community |
Príomh-Aitheantóir | Name and address |
Sonraí Pearsanta | Yes |
Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
Sonraí Gnó | Níl |
Sonraí Spásúla | Níl |
Roinnt Sonraí | Yes |
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
Sonraí Oscailte | Níl |
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | |
Minicíocht nuashonraithe | Annually |
Pointe Teagmhála | |
Contact Phone | |
Contact Email | |
Licenses |