Spásúil
2017 Litter Pollution Monitoring System Results
Ó: Dublin City Council
Cur Síos
Clúdach
County Coverage
Eolas Breise
Field | Value |
---|---|
Sector | Rialtas Áitiúil |
Dataset Coverage | County Coverage |
Príomh-Aitheantóir | |
Sonraí Pearsanta | Níl |
Sonraí Pearsanta Íogaire | Níl |
Sonraí Gnó | Níl |
Sonraí Spásúla | Yes |
Roinnt Sonraí | Níl |
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil | Níl |
Sonraí Oscailte | Yes |
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte | https://data.smartdublin.ie/organization/dublin-city-council |
Minicíocht nuashonraithe | Eile |
Pointe Teagmhála | |
Contact Phone | |
Contact Email | |
Licenses |