Spatial
Sensitive Personal
Personal
Covid19 Repository
From: Health Service Executive
Description
Coverage
National Data, Data quality mixed due to numerous sources, patient demographic details Name, Address, Date of Birth, Mobile No, Landline, GP
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Health |
| Dataset Coverage | National Data, Data quality mixed due to numerous sources, patient demographic details Name, Address, Date of Birth, Mobile No, Landline, GP |
| Primary Identifier | Covid19 ID |
| Personal Data | Yes |
| Sensitive Personal Data | Yes |
| Business Data | No |
| Spatial Data | Yes |
| Data Sharing | No |
| API Available | Yes |
| Open Data | No |
| Open Data Portal Link | |
| Update frequency | Daily |
| Contact Point | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |