Sensitive Personal
Personal
Business
Access to Finance
From: Central Statistics Office
Description
Coverage
NACE sectors B to E (Industry), F (Construction) and G to N, excluding J (Selected services excluding Financial Services)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Sector | Business |
| Dataset Coverage | NACE sectors B to E (Industry), F (Construction) and G to N, excluding J (Selected services excluding Financial Services) |
| Primary Identifier | CSO unique reference number (cbr) |
| Personal Data | Yes |
| Sensitive Personal Data | Yes |
| Business Data | Yes |
| Spatial Data | No |
| Data Sharing | No |
| API Available | No |
| Open Data | No |
| Open Data Portal Link | |
| Update frequency | Other |
| Contact Point | |
| Contact Phone | |
| Contact Email | |
| Licenses |